Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE WAVIGNIES |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PI-060-24-00003-00 |
| Nom de l'organisme | ARCHIPOP |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PI-000-23-00006-02 |
| Nom de l'organisme | OGEC NOTRE DAME DE LA RENAISSANCE |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NP-059-22-00004-08 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION EQUIT'ACTION |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00020-00 |
| Nom de l'organisme | CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NA-000-24-00040-01 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION LOISIRS DETENTE |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NP-000-21-00007-01 |
| Nom de l'organisme | CENTRE AUDIOVISUEL SIMONE DE BEAUVOIR |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NA-000-21-00404-01 |
| Nom de l'organisme | ASS VALORISATION EDUCATION NON FORMELLE INITIATIVE RESEAU |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NA-000-22-00014-02 |
| Nom de l'organisme | CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES POMPIDOU |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NA-000-22-00106-02 |
| Nom de l'organisme | APIVITAL |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NA-000-22-00161-01 |
