Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | D2 DYNAMIQUE ET DEVELOPPEMENT |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | BR-022-24-00009-00 |
| Nom de l'organisme | COLLECTIF D'ACTIONS DE PROXIMITE PAR LE BIAIS DU SPORT |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | BN-014-24-00007-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE SAACY SUR MARNE |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-077-24-00011-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE DOURDAN |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | IF-091-23-00054-00 |
| Nom de l'organisme | ACTIONAID FRANCE - PEUPLES SOLIDAIRES |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NA-000-23-00170-01 |
| Nom de l'organisme | TOUCHE PAS A MON POPOTTE |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-21-00111-04 |
| Nom de l'organisme | POLA |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-22-00015-04 |
| Nom de l'organisme | LA CHEMISE CLUB |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | AQ-033-22-00020-04 |
| Nom de l'organisme | COLLECTIF D'ACTIONS DE PROXIMITE PAR LE BIAIS DU SPORT |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | BN-014-24-00007-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE CIBOURE |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | AQ-064-22-00080-01 |
