Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | BN-014-24-00004-00 |
| Nom de l'organisme | DES IDEES PLEIN LA TERRE |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | BR-035-22-00068-01 |
| Nom de l'organisme | PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | LR-066-23-00020-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE SAINT-ANDRE |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | LR-066-24-00005-00 |
| Nom de l'organisme | ASS COMITE DEPT OLYMPIQUE SPORTIF DES PO |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | LR-066-24-00008-00 |
| Nom de l'organisme | FESTIVAL PABLO CASALS |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | LR-066-24-00009-00 |
| Nom de l'organisme | INNOFAB (LABORATOIRE DE FABRICATION) DE CASTRES-MAZAMET |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | MP-081-23-00001-01 |
| Nom de l'organisme | COMITE DU SECOURS POPULAIRE FRANCAIS LA SENTINELLE |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00027-00 |
| Nom de l'organisme | SAINT WAAST CHEMINOTS FOOTBALL CLUB |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | NP-059-24-00034-00 |
| Nom de l'organisme | LE RENDEZ-VOUS DU GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE |
| Date de décision | 04/04/2024 |
| Numéro d'agrément | PL-049-24-00004-00 |
