Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | OGEC COLLEGE CLUNY |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PR-013-25-00052-00 |
| Nom de l'organisme | DUCLAIR LE TRAIT ATHLETIQUE CLUB |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-076-25-00092-00 |
| Nom de l'organisme | NANTES UNIVERSITE |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-000-23-00013-03 |
| Nom de l'organisme | LIGUE DES PAYS DE LOIRE TENNIS DE TABLE |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-000-24-00006-01 |
| Nom de l'organisme | 1 2 3 SOLEIL |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-031-24-00044-02 |
| Nom de l'organisme | GUC TENNIS |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-038-24-00048-02 |
| Nom de l'organisme | FED JURA PECHE PROTECTION MILIEU AQUATIQ |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-039-25-00009-00 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE GRANDVILLARS |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | FC-090-25-00005-00 |
| Nom de l'organisme | VELO SPORT FERTOIS SECTION GYMNASTIQUE |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-072-25-00031-00 |
| Nom de l'organisme | TRAJET |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-044-23-00076-02 |
