Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ABH FOOTBALL CLUB |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-042-24-00015-01 |
| Nom de l'organisme | SAINT-CHAMOND FOOT |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | RA-042-24-00021-01 |
| Nom de l'organisme | JOC JEUNESSE OUVRIERE CREUSOT |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-071-24-00017-01 |
| Nom de l'organisme | COMMUNE DE TARBES |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | MP-065-24-00008-03 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SPORTIVE DE CARSIX |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | HN-027-25-00035-00 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION SPORTIVE VARNOISE |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | BO-071-25-00023-00 |
| Nom de l'organisme | PREMIER ACTE - CROSS.C |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-23-00022-05 |
| Nom de l'organisme | LA BRIQUETERIE-CENTRE DE DEVELOPPEMENT CHOREGRAPHIQUE DU VAL-DE-MARNE |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-23-00043-02 |
| Nom de l'organisme | GROUPE ACCUEIL ET SOLIDARITE |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-23-00038-04 |
| Nom de l'organisme | SAINT MAURICE ASSOCIATION JEUNE |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-23-00050-02 |
