Les agréments publiés
| Nom de l'organisme | ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-23-00059-02 |
| Nom de l'organisme | JUDO TEAM SAINT-MAURICE |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-23-00074-01 |
| Nom de l'organisme | FOOTBALL CLUB DU PLATEAU DE BREVAL-LONGNES |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-24-00080-01 |
| Nom de l'organisme | CENTRE SOCIO CULTUREL DE LA LUTECE |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-25-00030-00 |
| Nom de l'organisme | MULTISPORTS SAINT CYR L ECOLE |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-078-24-00060-01 |
| Nom de l'organisme | ART'MURS |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-23-00010-02 |
| Nom de l'organisme | RUGBY CLUB VAL DE BIEVRE |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | IF-094-23-00008-03 |
| Nom de l'organisme | MARE VIVU |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | CO-02B-22-00020-06 |
| Nom de l'organisme | ASSOCIATION PROFESSION SPORT 40 |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | AQ-040-22-00020-05 |
| Nom de l'organisme | L'ENVOLEE DE LA CHRYSALIDE |
| Date de décision | 23/09/2025 |
| Numéro d'agrément | PL-044-23-00010-01 |
